2020年湖南省考報(bào)名未達(dá)到1比5職位人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3日17時(shí))
湖南公務(wù)員考試網(wǎng)小編整理發(fā)布:2020年湖南省考報(bào)名未達(dá)到1比5職位人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3日17時(shí)),詳見(jiàn)下文:
湖南省2020年考試錄用公務(wù)員報(bào)考未達(dá)到1比5職位人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至7月3日17時(shí))
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 20 | 77 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 15 | 72 |
衡陽(yáng)市公安局 | 特警2 | 17 | 68 |
新化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 16 | 61 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員13(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 20 | 55 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 15 | 54 |
邵陽(yáng)市公安局 | 特警 | 12 | 52 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 12 | 47 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 9 | 44 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位3(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 16 | 43 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6(村、社區(qū)兩委干部) | 10 | 42 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 10 | 42 |
衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 20 | 38 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 8 | 38 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 8 | 35 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 8 | 35 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 9 | 35 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 13 | 34 |
益陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 9 | 34 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦1 | 9 | 33 |
常德法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行) | 12 | 33 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 9 | 32 |
蘇仙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 9 | 31 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 8 | 29 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 7 | 27 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 7 | 26 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 司法助理員 | 7 | 25 |
邵東市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 | 23 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位3 | 5 | 23 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(應(yīng)屆畢業(yè)生)2 | 11 | 22 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 10 | 21 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 | 21 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位4 | 5 | 21 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)1 | 5 | 21 |
祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 5 | 19 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 4 | 19 |
石門(mén)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委1 | 5 | 19 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 4 | 19 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 5 | 19 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 | 19 |
宜章縣人民法院 | 法官助理 | 5 | 18 |
石門(mén)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 7 | 17 |
沅江市人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 17 |
漣源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 4 | 17 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 4 | 17 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警16 | 4 | 17 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 5 | 16 |
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 4 | 16 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 | 15 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 | 15 |
耒陽(yáng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 | 14 |
耒陽(yáng)市公安局 | 文秘、宣傳職位 | 3 | 14 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位3(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 | 14 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 3 | 14 |
云溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 4 | 14 |
屈原管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 4 | 14 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 | 14 |
道縣 | 邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 4 | 14 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 3 | 14 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 3 | 14 |
瀘溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 3 | 14 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 | 13 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 4 | 13 |
邵東市人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 13 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 | 13 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 3 | 13 |
宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 13 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 3 | 13 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 3 | 12 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察1 | 3 | 12 |
石門(mén)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 | 12 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 3 | 12 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 3 | 12 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 5 | 11 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 3 | 11 |
慈利縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 | 11 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 3 | 11 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員10 | 8 | 10 |
衡山縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 10 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 3 | 10 |
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 3 | 10 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)1 | 3 | 10 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 5 | 10 |
南縣人民法院 | 法官助理(2) | 6 | 10 |
道縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 10 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 3 | 10 |
湖南警察學(xué)院 | 教師9 | 4 | 10 |
衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 9 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 4 | 9 |
邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 9 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 9 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 9 |
張家界市永定區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 9 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)2 | 3 | 9 |
資陽(yáng)區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 9 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案2 | 2 | 9 |
漣源市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 9 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 | 9 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 2 | 9 |
藍(lán)山縣 | 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察員1 | 3 | 9 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 2 | 9 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘 | 2 | 8 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 8 |
衡東縣公安局 | 法醫(yī) | 2 | 8 |
祁東縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 8 |
邵陽(yáng)市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定1 | 2 | 8 |
平江縣紀(jì)委監(jiān)委 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組3 | 3 | 8 |
岳陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 3 | 8 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 | 8 |
安化縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 6 | 8 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 | 8 |
江永縣 | 政府辦文秘1 | 2 | 8 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8 | 2 | 8 |
湘西州紀(jì)委州監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查2 | 2 | 8 |
吉首市 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 8 |
吉首市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 8 |
岳陽(yáng)縣公安局 | 警犬技術(shù) | 2 | 8 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)2 | 2 | 7 |
湘潭市公安局 | 民警 | 2 | 7 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12 | 5 | 7 |
蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 7 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 | 7 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 4 | 7 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 7 |
城步苗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
綏寧縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
邵陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 7 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵)2 | 2 | 7 |
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 7 |
汨羅市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 7 |
澧縣 | 紀(jì)委2 | 2 | 7 |
張家界市慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 7 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 7 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 7 |
沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 7 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)1 | 2 | 6 |
株洲市公安局 | 基層民警7 | 2 | 6 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 | 6 |
祁東縣司法局 | 司法助理員1 | 4 | 6 |
祁東縣司法局 | 司法助理員2 | 4 | 6 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 6 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 3 | 6 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 | 6 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 | 6 |
邵陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 6 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 6 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)2 | 2 | 6 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律 | 3 | 6 |
沅江市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 6 |
桃江縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 6 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 |
雙牌縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 |
江永縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 6 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 2 | 6 |
湖南省高速公路交通警察局 | 懷化支隊(duì)-3 | 2 | 6 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 2 | 5 |
祁東縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 5 |
常寧市公安局 | 特警 | 2 | 5 |
祁東縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位1(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 2 | 5 |
平江縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 5 |
臨澧縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 2 | 5 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律2 | 2 | 5 |
道縣 | 衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局1 | 2 | 5 |
永州檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 3 | 5 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 5 |
炎陵縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 4 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
衡陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 1 | 4 |
蒸湘區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 文字綜合職位 | 1 | 4 |
衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 4 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 | 4 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 1 | 4 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 4 |
邵陽(yáng)市公安局 | 民警1 | 2 | 4 |
洞口縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 4 |
城步苗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
隆回縣人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 4 |
武岡市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 4 |
新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦3 | 2 | 4 |
臨湘市委組織部 | 文字綜合 | 1 | 4 |
云溪區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位5 | 1 | 4 |
云溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 4 |
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 4 |
岳陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理4 | 1 | 4 |
津市市 | 發(fā)改局 | 1 | 4 |
澧縣 | 政府辦1 | 1 | 4 |
澧縣 | 高新區(qū)辦公室 | 1 | 4 |
石門(mén)縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 2 | 4 |
臨澧縣 | 縣委辦1 | 1 | 4 |
臨澧縣 | 人社局2 | 1 | 4 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
張家界市桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 | 4 |
中共益陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 應(yīng)急管理 | 1 | 4 |
中共益陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 3 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 5 | 4 |
南縣 | 審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)1 | 1 | 4 |
南縣 | 醫(yī)保局法律 | 1 | 4 |
南縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 4 |
婁底市婁星區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 4 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 4 |
蘇仙區(qū)飛天山鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 1 | 4 |
宜章縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 4 |
桂東縣公安局 | 特警 | 1 | 4 |
安仁縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 4 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 4 |
雙牌縣 | 紀(jì)委監(jiān)委工作人員3 | 1 | 4 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管分局1 | 1 | 4 |
道縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 4 |
道縣公安局 | 基層民警 | 1 | 4 |
吉首市 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政派出機(jī)構(gòu)綜合3 | 1 | 4 |
永順縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 業(yè)務(wù) | 1 | 4 |
湘西州花垣縣公安局 | 特警 | 1 | 4 |
瀘溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 4 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警2 | 1 | 4 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警24 | 1 | 4 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警26 | 1 | 4 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警27 | 1 | 4 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警28 | 1 | 4 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警104 | 2 | 4 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
耒陽(yáng)市司法局 | 基層司法所司法員3 | 1 | 3 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 1 | 3 |
衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
常寧市人民法院 | 法官助理 | 1 | 3 |
衡東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
祁東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 3 |
石鼓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
衡陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
邵東市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 職位3 | 1 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 3 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 1 | 3 |
邵陽(yáng)市雙清區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合職位 | 1 | 3 |
邵陽(yáng)市公安局 | 民警2 | 1 | 3 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦6 | 2 | 3 |
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 | 3 |
岳陽(yáng)縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
屈原區(qū)公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
津市市 | 政法委 | 1 | 3 |
津市市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)1 | 1 | 3 |
澧縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 3 |
石門(mén)縣 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局1 | 1 | 3 |
漢壽縣 | 應(yīng)急管理局2 | 1 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 監(jiān)察委員會(huì)1 | 1 | 3 |
臨澧縣 | 縣委辦3 | 1 | 3 |
臨澧縣 | 政法委2 | 1 | 3 |
常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 綜合執(zhí)法局(園區(qū)管理) | 1 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)2 | 1 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 | 3 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
南縣 | 縣委組織部文秘1 | 1 | 3 |
南縣 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所行政執(zhí)法2 | 1 | 3 |
南縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 3 |
益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
新化縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 |
蘇仙區(qū)棲鳳渡人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 1 | 3 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)2 | 2 | 3 |
資興市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 3 |
桂東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 3 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(村、社區(qū)干部) | 1 | 3 |
冷水灘區(qū) | 衛(wèi)計(jì)執(zhí)法局1 | 1 | 3 |
藍(lán)山縣 | 食品藥品質(zhì)量監(jiān)督管理所2 | 1 | 3 |
永州市公安局 | 法學(xué) | 1 | 3 |
東安縣人民法院 | 司法警察(1) | 1 | 3 |
懷化市公安局 | 民警 | 2 | 3 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
永順縣 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所2 | 1 | 3 |
湘西州審計(jì)局 | 審計(jì)(一) | 1 | 3 |
瀘溪縣浦市鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游管理 | 1 | 3 |
鳳凰縣自然資源局 | 業(yè)務(wù)管理 | 1 | 3 |
湘西州永順縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)1 | 1 | 3 |
鳳凰縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 3 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警心理矯治類8 | 1 | 3 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警94 | 1 | 3 |
湖南警察學(xué)院 | 教師2 | 1 | 3 |
衡陽(yáng)縣公安局 | 警犬技術(shù)2 | 1 | 3 |
炎陵縣委辦公室 | 綜合管理 | 1 | 2 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 2 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
