2020年湖南省考無人報名職位統(tǒng)計(截至28日17時)
湖南公務(wù)員考試網(wǎng)訊:2020年湖南省考無人報名職位統(tǒng)計(截至28日17時),詳見下文:
截至28日17時,2020湖南公務(wù)員考試已有32278人報名,目前還有396個崗位無人報考,詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
報考單位 | 報考職位 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警2 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警9 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警21 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警26 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警17 | 3 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警26 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警28 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警29 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警94 | 1 | 0 |
湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警120 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 永州支隊(duì)-1 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 懷化支隊(duì)-3 | 2 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師1 | 1 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師2 | 1 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師3 | 1 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師4 | 2 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師5 | 1 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師6 | 2 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師7 | 1 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師10 | 1 | 0 |
湖南警察學(xué)院 | 教師11 | 1 | 0 |
長沙縣春華鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 | 0 |
長沙縣金井鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 | 0 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 1 | 0 |
衡陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 辦公室檔案管理職位 | 1 | 0 |
中共衡陽市委黨校 | 組織人事部文秘職位 | 1 | 0 |
衡山縣殘疾人聯(lián)合會 | 辦公室文秘職位 | 1 | 0 |
衡東縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)3 | 1 | 0 |
衡東縣殘疾人聯(lián)合會 | 文秘 | 1 | 0 |
祁東縣供銷社聯(lián)合社 | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
祁東縣供銷社聯(lián)合社 | 財務(wù) | 1 | 0 |
祁東縣司法局 | 司法助理員3 | 1 | 0 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會 | 綜合文秘職位 | 1 | 0 |
常寧市司法局 | 綜合文秘職位 | 1 | 0 |
耒陽市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所文字綜合職位 | 3 | 0 |
南岳區(qū)總工會 | 綜合管理 | 1 | 0 |
南岳區(qū)司法局 | 法律事務(wù)股1 | 1 | 0 |
南岳區(qū)財政局 | 財務(wù)會計1 | 1 | 0 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員3 | 1 | 0 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員4 | 1 | 0 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 1 | 0 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 1 | 0 |
石鼓區(qū)財政局 | 財務(wù)職位3 | 1 | 0 |
石鼓區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 1 | 0 |
中共蒸湘區(qū)紀(jì)律檢查委員會(蒸湘區(qū)監(jiān)察委員會) | 紀(jì)檢監(jiān)察室執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 1 | 0 |
衡南縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
衡南縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
衡山縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 0 |
衡東縣公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
祁東縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 0 |
常寧市公安局 | 特警 | 2 | 0 |
珠暉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 0 |
衡陽縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
衡陽縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
衡南縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
衡南縣人民檢察院 | 財務(wù) | 1 | 0 |
衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
衡東縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
耒陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
常寧市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 0 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
衡陽市石鼓區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
衡陽市雁峰區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
衡陽市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
常寧市人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
衡南縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
衡山縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 |
衡陽縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 1 | 0 |
南岳區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
祁東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
株洲市司法局 | 社區(qū)矯正管理 | 1 | 0 |
株洲市石峰區(qū)銅塘灣街道辦事處 | 法務(wù)工作人員 | 1 | 0 |
攸縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 0 |
湖南茶陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財稅金融 | 1 | 0 |
茶陵縣街道機(jī)關(guān) | 財務(wù) | 2 | 0 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 4 | 0 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)2 | 1 | 0 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)3 | 2 | 0 |
炎陵縣委辦公室 | 綜合管理 | 1 | 0 |
炎陵縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理 | 1 | 0 |
炎陵縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 0 |
炎陵縣九龍工業(yè)園管委會 | 財政金融科 | 1 | 0 |
炎陵縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理員2 | 1 | 0 |
醴陵市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
攸縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警3 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警4 | 1 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
攸縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 0 |
湘潭市公安局 | 民警 | 2 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
邵東市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 1 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 | 0 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 | 0 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 1 | 0 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 1 | 0 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 0 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 0 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 4 | 0 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 0 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 1 | 0 |
武岡市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 0 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 0 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 1 | 0 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 2 | 0 |
邵陽縣紀(jì)委監(jiān)委 | 文秘職位 | 1 | 0 |
邵陽市雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道職位1 | 1 | 0 |
邵陽市雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道職位2 | 1 | 0 |
邵陽市雙清區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合職位 | 1 | 0 |
邵陽市雙清區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組職位 | 1 | 0 |
邵陽市雙清區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 1 | 0 |
邵陽市雙清區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 1 | 0 |
邵陽市北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位3 | 1 | 0 |
邵陽市公安局 | 民警1 | 2 | 0 |
邵陽市公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
隆回縣公安局 | 公安基層民警1 | 1 | 0 |
隆回縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
隆回縣公安局 | 金融財會 | 1 | 0 |
武岡市公安局 | 公安民警 | 1 | 0 |
新邵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
綏寧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
邵陽市雙清區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
邵陽市北塔區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
邵陽市大祥區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
新寧縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
新寧縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
洞口縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
邵東市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
邵東市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
武岡市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
武岡市人民法院 | 計算機(jī)人員 | 1 | 0 |
綏寧縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦3 | 2 | 0 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦5 | 1 | 0 |
華容縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 巡察職位 | 1 | 0 |
岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 2 | 0 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 1 | 0 |
岳陽樓區(qū)司法局基層司法所 | 司法工作2 | 1 | 0 |
云溪區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位1 | 1 | 0 |
云溪區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位2 | 1 | 0 |
云溪區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 職位5 | 1 | 0 |
云溪區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 1 | 0 |
云溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 1 | 0 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 1 | 0 |
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)紀(jì)委監(jiān)工委 | 文秘2 | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)紀(jì)委監(jiān)工委 | 法律 | 1 | 0 |
平江縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
屈原區(qū)公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 0 |
岳陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
岳陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 3 | 0 |
岳陽市中級人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
汨羅市人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
津市市 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 0 |
津市市 | 政法委 | 1 | 0 |
津市市 | 編委辦 | 1 | 0 |
津市市 | 發(fā)改局 | 1 | 0 |
津市市 | 人社局 | 1 | 0 |
津市市 | 退役軍人事務(wù)局 | 1 | 0 |
津市市 | 扶貧辦 | 1 | 0 |
津市市 | 婦聯(lián) | 1 | 0 |
津市市 | 紅十字會 | 1 | 0 |
津市市 | 高新區(qū)管委會1 | 1 | 0 |
津市市 | 勞動監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
津市市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)1 | 1 | 0 |
津市市 | 法律援助中心 | 1 | 0 |
津市市 | 社區(qū)矯正工作局 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 1 | 0 |
桃源縣 | 信訪局 | 1 | 0 |
澧縣 | 縣委辦4 | 1 | 0 |
澧縣 | 宣傳部1 | 1 | 0 |
澧縣 | 巡察辦1 | 1 | 0 |
澧縣 | 政府辦1 | 1 | 0 |
澧縣 | 政府辦3 | 1 | 0 |
澧縣 | 市場監(jiān)督管理局 | 1 | 0 |
澧縣 | 退役軍人事務(wù)局 | 1 | 0 |
澧縣 | 高新區(qū)辦公室 | 1 | 0 |
澧縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 0 |
石門縣 | 政法委1 | 1 | 0 |
石門縣 | 市場監(jiān)督管理局1 | 1 | 0 |
石門縣 | 僑聯(lián) | 1 | 0 |
石門縣 | 文聯(lián) | 1 | 0 |
石門縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 應(yīng)急管理局2 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 監(jiān)察委員會1 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 監(jiān)察委員會2 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 縣委辦1 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 縣委辦3 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 政法委1 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 政法委2 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 人社局1 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 市場監(jiān)督管理局1 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 |
臨澧縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 紀(jì)委 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 商務(wù)局 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 政法委1 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 勞動監(jiān)察大隊(duì)1 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合 | 1 | 0 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 1 | 0 |
臨澧縣公安局 | 文字綜合 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
澧縣公安局 | 特警 | 1 | 0 |
石門縣公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
石門縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
石門縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
張家界市慈利縣紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法人員1 | 1 | 0 |
張家界市桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 1 | 0 |
張家界市桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 1 | 0 |
張家界市桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 | 0 |
桑植縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
張家界市永定區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律1 | 2 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)1 | 2 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 2 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理4 | 1 | 0 |
桃江縣 | 司法局法律2 | 2 | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 2 | 0 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 3 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 5 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)土地資源管理 | 5 | 0 |
南縣 | 信訪局綜合管理 | 1 | 0 |
南縣 | 民政局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合管理 | 1 | 0 |
南縣 | 商務(wù)局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 司法局法律1 | 1 | 0 |
南縣 | 司法局法律2 | 1 | 0 |
南縣 | 審計局審計業(yè)務(wù)1 | 1 | 0 |
南縣 | 審計局審計業(yè)務(wù)2 | 1 | 0 |
南縣 | 教育局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 教育局財務(wù) | 1 | 0 |
南縣 | 扶貧開發(fā)辦公室綜合管理 | 1 | 0 |
南縣 | 勞動監(jiān)察局法律 | 1 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 3 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財務(wù)1 | 1 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財務(wù)2 | 1 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財務(wù)3 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 紀(jì)律監(jiān)察委員會財務(wù) | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 宣傳和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財務(wù) | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 應(yīng)急管理局綜合管理 | 2 | 0 |
大通湖區(qū) | 交通運(yùn)輸局財務(wù) | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 0 |
桃江縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
南縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
益陽檢察系統(tǒng) | 技術(shù)人員 | 1 | 0 |
南縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
桃江縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
沅江市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
沅江市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
益陽市大通湖管理區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 0 |
蘇仙區(qū)飛天山鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 1 | 0 |
桂陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)2 | 2 | 0 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 財務(wù)會計 | 1 | 0 |
宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
宜章縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理 | 1 | 0 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 1 | 0 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工程審計 | 2 | 0 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 文秘綜合 | 2 | 0 |
宜章縣公安局 | 金融財會 | 1 | 0 |
嘉禾縣公安局 | 文秘綜合 | 1 | 0 |
嘉禾縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 0 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 1 | 0 |
桂東縣公安局 | 文秘綜合 | 1 | 0 |
桂東縣公安局 | 特警 | 1 | 0 |
嘉禾縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
汝城縣人民檢察院 | 派駐檢察崗位 | 2 | 0 |
安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
郴州市蘇仙區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
宜章縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
安仁縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層大隊(duì)民警1 | 1 | 0 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(村、社區(qū)干部) | 1 | 0 |
冷水灘區(qū) | 衛(wèi)計執(zhí)法局1 | 1 | 0 |
祁陽縣 | 行政審批局工作人員 | 1 | 0 |
祁陽縣 | 自然資源局文秘 | 1 | 0 |
祁陽縣 | 司法助理員 | 1 | 0 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 1 | 0 |
東安縣 | 組織部文秘 | 1 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所3 | 1 | 0 |
雙牌縣 | 紀(jì)委監(jiān)委工作人員1 | 1 | 0 |
道縣 | 自然資源執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)2 | 2 | 0 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管分局1 | 1 | 0 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管分局2 | 1 | 0 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管分局7 | 1 | 0 |
藍(lán)山縣 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察員1 | 3 | 0 |
藍(lán)山縣經(jīng)開區(qū)管委會 | 工程建設(shè)和應(yīng)急管理局 | 1 | 0 |
藍(lán)山縣 | 食品藥品質(zhì)量監(jiān)督管理所1 | 1 | 0 |
藍(lán)山縣 | 食品藥品質(zhì)量監(jiān)督管理所2 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 法學(xué) | 1 | 0 |
永州市未成年人看守所 | 看守所民警 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等專業(yè)學(xué)校 | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
永州市公安局冷水灘分局 | 文秘 | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 | 0 |
祁陽縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
道縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣森林公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 民警 | 2 | 0 |
新田縣公安局 | 金融財會 | 1 | 0 |
藍(lán)山縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
東安縣人民法院 | 司法警察(1) | 1 | 0 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 3 | 0 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 0 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 1 | 0 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 0 |
中方縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 1 | 0 |
中方縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 1 | 0 |
洪江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 1 | 0 |
洪江市 | 市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所科員4 | 1 | 0 |
洪江區(qū) | 城市管理和綜合執(zhí)法局科員 | 1 | 0 |
會同縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 2 | 0 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 2 | 0 |
