2019湖南湘西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月25日9時(shí))
2019湖南湘西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月25日9時(shí))
共計(jì)5226人
注:不含警犬職位,詳見省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)名人數(shù) |
吉首監(jiān)獄 | 特警 | 31 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 34 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 8 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 22 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 30 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警6 | 108 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察1 | 3 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察2 | 18 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察3 | 20 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道司法所司法助理員 | 19 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 22 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 3 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 291 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合4 | 355 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 82 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 65 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 8 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 3 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 16 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會1 | 34 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會2 | 23 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會3 | 49 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 93 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 14 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 396 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 3 |
古丈縣 | 紀(jì)律檢查委員會紀(jì)律審查 | 5 |
古丈縣 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組財(cái)務(wù)監(jiān)察 | 7 |
古丈縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員 | 19 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 72 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 94 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 2 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合1 | 8 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合2 | 11 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合3 | 195 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合4 | 158 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 188 |
保靖縣 | 紀(jì)律檢查委員會紀(jì)檢監(jiān)察室綜合 | 15 |
保靖縣 | 縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組綜合 | 102 |
保靖縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員 | 30 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 47 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 35 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 93 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 11 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員1 | 23 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員2 | 7 |
永順縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會1 | 23 |
永順縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會2 | 43 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1(組織專干) | 75 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2(扶貧專干) | 38 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3(扶貧專干) | 106 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 79 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 43 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 17 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7 | 132 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8 | 64 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9 | 9 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 49 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察1 | 40 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察2 | 10 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察3 | 13 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察1 | 8 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察2 | 12 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察3 | 3 |
龍山縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 121 |
龍山縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所信息管理 | 59 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員1 | 54 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員2 | 112 |
龍山縣 | 街道辦事處綜合 | 92 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 84 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 36 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 17 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 13 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 74 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6(組織干事) | 84 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7(紀(jì)檢專干) | 7 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8(紀(jì)檢專干) | 2 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9(紀(jì)檢專干) | 171 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 52 |
中國共產(chǎn)黨湘西土家族苗族自治州紀(jì)律檢查委員會 | 法規(guī)研究 | 4 |
中國共產(chǎn)黨湘西土家族苗族自治州紀(jì)律檢查委員會 | 信息技術(shù) | 4 |
瀘溪縣興隆場鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 1 |
瀘溪縣小章鄉(xiāng)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè) | 0 |
瀘溪縣白羊溪鄉(xiāng)人民政府 | 工程測繪 | 0 |
瀘溪縣洗溪鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 |
瀘溪縣達(dá)嵐鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 0 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 6 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 1 |
吉首市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
吉首市人民法院 | 財(cái)會人員 | 24 |
瀘溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 7 |
鳳凰縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 10 |
古丈縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
花垣縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 7 |
花垣縣人民法院 | 綜合文秘 | 33 |
保靖縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 19 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 3 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 12 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(1) | 10 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(2) | 22 |
龍山縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 16 |
湘西自治州人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
湘西自治州人民檢察院 | 檢察官助理2 | 7 |
吉首市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
吉首市人民檢察院 | 財(cái)會 | 20 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理1(偵查) | 1 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 8 |
鳳凰縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 41 |
保靖縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
保靖縣人民檢察院 | 財(cái)會 | 12 |
龍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
吉首市公安局 | 特警 | 8 |
鳳凰縣公安局 | 基層民警 | 30 |
鳳凰縣公安局 | 法醫(yī) | 5 |
古丈縣公安局 | 金融財(cái)會 | 18 |
古丈縣公安局 | 信息通信 | 33 |
古丈縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 6 |
古丈縣森林公安局 | 基層民警1 | 9 |
古丈縣森林公安局 | 基層民警2 | 3 |
花垣縣公安局 | 特警 | 5 |
保靖縣公安局 | 法醫(yī) | 11 |
保靖縣公安局 | 基層民警 | 3 |
永順縣公安局 | 基層民警 | 1 |
永順縣公安局 | 法醫(yī) | 7 |
龍山縣公安局 | 基層民警 | 15 |
湘西自治州 | 選調(diào)生(一) | 68 |
湘西自治州 | 選調(diào)生(二) | 103 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章